Ascension
10 LevelsEvery Ascension level in Slay the Spire 2. The ladder stops at Ascension 10; there is no Ascension 20.
The levels in order
1Swarming Elites
2Weary Traveler
3Poverty
4Tight Belt
5Ascender's Bane
6Inflation
7Scarcity
8Tough Enemies
9Deadly Enemies
10Double BossEach level keeps every level below it. Pick one.
0Ascension 0No Ascension
Play without any Ascension modifiers.
The numbers every page of this wiki shows unless a value is marked A8 or A9+.
1Elite fights on the map+3







Elite count per act is 8 instead of 5.
2
3−25%



Every gold drop is cut by 25%: a boss pays 75 instead of 100.
4Ascension 4Tight Belt
Start each run with 1 less potion slot.
3 slots→2 slots


You start every run with 2 potion slots instead of 3.
5Ascension 5Ascender's Bane
Start each run Cursed.
Floor 1Start run with Ascender's Bane curse in your deckThe curse cannot be played and cannot be removed from your deck.
6Ascension 6Inflation
Removing cards from your deck at the Merchant is more expensive.
1st2nd3rdBase
75
100
125A6+
100
150
200The Merchant's card removal costs 100 gold instead of 75, and each removal after that adds 50 instead of 25.
7Ascension 7Scarcity
Rare and Upgraded cards appear less often.
Monster reward: one card in the reward is rare
Rare
Uncommon
CommonRare cards turn up about half as often from fights, elites and the Merchant; upgraded cards half as often too.
8
9
10Ascension 10Double Boss
Fight two bosses at the end of Act 3.
Glory, the last act, ends with two different bosses instead of one.
What each enemy gains
Every enemy that changes. HP rises at Ascension 8, attacks at Ascension 9. A value marked A8 rises at 8.
Overgrowth
| Enemy | HP base → A8 | Move values base → A9 |
|---|---|---|
Ceremonial Beast Boss | 252 → 262 +10 | Stamp Plow 150 → 160 +10 Plow damage 18 → 20 +2 Stomp damage 15 → 17 +2 Crush damage 17 → 19 +2, Strength 3 → 4 +1 |
Kin Priest Boss | 190 → 199 +9 | Orb of Frailty damage 8 → 9 +1 Orb of Weakness damage 8 → 9 +1 Dark Ritual Strength 2 → 3 +1 |
Vantom Boss | 173 → 183 +10 | Ink Blot damage 7 → 8 +1 Inky Lance damage 6×2 → 7×2 +1 Dismember damage 26 → 30 +4 Slippery 8 → 9 +1, A8 |
Bygone Effigy Elite | 127 → 132 +5 | Slashes damage 13 → 15 +2 |
Byrdonis Elite | 81-84 → 90 +9 to +6 | Peck damage 3×3 → 4×3 +1 Swoop damage 17 → 19 +2 |
Phrog Parasite Elite | 61-64 → 66-68 +5 to +4 | Lash damage 4×4 → 5×4 +1 |
Assassin Raider Monster | 18-23 → 19-24 +1 | Killshot damage 10 → 11 +1 |
Axe Raider Monster | 20-22 → 21-23 +1 | Swing 1 damage 5 → 6 +1, Block 5 → 6 +1 Swing 2 damage 5 → 6 +1, Block 5 → 6 +1 Big Swing damage 12 → 13 +1 |
Brute Raider Monster | 30-33 → 31-34 +1 | Beat damage 7 → 8 +1 |
Crossbow Raider Monster | 18-21 → 19-22 +1 | Fire! damage 14 → 16 +2 |
Cubex Construct MonsterAlso in Glory | 65 → 70 +5 | Repeater Blast damage 7 → 8 +1 Repeater Blast damage 7 → 8 +1 Expel damage 5×2 → 6×2 +1 |
Flyconid Monster | 47-49 → 51-53 +4 | Frail Spores damage 8 → 9 +1 Smash damage 11 → 12 +1 |
Fogmog Monster | 74 → 78 +4 | Thwack damage 8 → 9 +1 Swipe Random damage 8 → 9 +1 Headbutt damage 14 → 16 +2 |
Fuzzy Wurm Crawler Monster | 55-57 → 58-59 +3 to +2 | First Acid Goop damage 4 → 6 +2 Acid Goop damage 4 → 6 +2 |
Inklet Monster | 11-17 → 12-18 +1 | Jab damage 3 → 4 +1 Whirlwind damage 2×3 → 3×3 +1 Piercing Gaze damage 10 → 11 +1 |
Leaf Slime (M) Monster | 32-35 → 33-36 +1 | Clump Shot damage 8 → 9 +1 |
Leaf Slime (S) Monster | 11-15 → 12-16 +1 | Tackle damage 3 → 4 +1 |
Mawler Monster | 72 → 76 +4 | Rip and Tear damage 14 → 16 +2 Claw damage 4×2 → 5×2 +1 |
Nibbit Monster | 42-46 → 44-48 +2 | Butt damage 12 → 13 +1 Slice damage 6 → 7 +1, Block 5 → 6 +1, A8 Hiss Strength 2 → 3 +1 |
Shrinker Beetle Monster | 38-40 → 40-42 +2 | Chomp damage 7 → 8 +1 Stomp damage 13 → 14 +1 |
Slithering Strangler Monster | 53-55 → 54-56 +1 | Thwack damage 7 → 8 +1 Lash damage 12 → 13 +1 |
Snapping Jaxfruit Monster | 31-33 → 34-36 +3 | Energy Orb damage 3 → 4 +1 |
Tracker Raider Monster | 21-25 → 22-26 +1 | Hounds hits 8 → 9 +1 |
Twig Slime (M) Monster | 26-28 → 27-29 +1 | Pokey Pounce damage 11 → 12 +1 |
Twig Slime (S) Monster | 7-11 → 8-12 +1 | Tackle damage 4 → 5 +1 |
Vine Shambler Monster | 61 → 64 +3 | Grasping Vines damage 8 → 9 +1 Swipe damage 6×2 → 7×2 +1 Chomp damage 16 → 18 +2 |
Wriggler Monster | 17-21 → 18-22 +1 | Nasty Bite damage 6 → 7 +1 |
Kin Follower Minion | 58-59 → 62-63 +4 | Power Dance Strength 2 → 3 +1 |
Underdocks
| Enemy | HP base → A8 | Move values base → A9 |
|---|---|---|
Lagavulin Matriarch Boss | 222 → 233 +11 | Slash damage 19 → 21 +2 Slash damage 12 → 14 +2, Block 12 → 14 +2, A8 Disembowel damage 9×2 → 10×2 +1 |
Soul Fysh Boss | 211 → 221 +10 | De-Gas damage 16 → 17 +1 Gaze damage 7 → 8 +1 Scream damage 13 → 15 +2 |
Waterfall Giant Boss | 240 → 250 +10 | Pressurize Steam Eruption 15 → 20 +5 Stomp damage 15 → 16 +1 Ram damage 10 → 11 +1 Pressure Up damage 13 → 14 +1 Siphon Heal 10 → 15 +5, A8 Pressure Gun damage 20 → 23 +3 |
Phantasmal Gardener Elite | 26-31 → 27-32 +1 | Enlarge Strength 2 → 3 +1 Skittish 6 → 7 +1, A8 |
Skulking Colony Elite | 75 → 80 +5 | Zoom damage 14 → 16 +2 Zoom damage 14 → 16 +2 Inertia damage 9 → 11 +2, Strength 2 → 4 +2 Piercing Stabs damage 7×2 → 8×2 +1 |
Terror Eel Elite | 140 → 150 +10 | Crash damage 16 → 18 +2 Thrash damage 3×3 → 4×3 +1 Shriek 70 → 75 +5, A8 |
Calcified Cultist Monster | 38-41 → 39-42 +1 | Dark Strike damage 9 → 11 +2 |
Corpse Slug Monster | 25-27 → 27-29 +2 | Glomp damage 8 → 9 +1 Ravenous Strength 4 → 5 +1 |
Damp Cultist Monster | 51-53 → 52-54 +1 | Incantation Ritual 5 → 6 +1 Dark Strike damage 1 → 3 +2 |
Fat Gremlin Monster | 13-17 → 14-18 +1 | Same |
Fossil Stalker Monster | 51-53 → 54-56 +3 | Tackle damage 9 → 11 +2 Latch damage 12 → 14 +2 Lash damage 3×2 → 4×2 +1 |
Gremlin Merc Monster | 47-49 → 51-53 +4 | Gimme damage 7×2 → 8×2 +1, A8 Double Smash damage 6×2 → 7×2 +1, A8 Hehe damage 8 → 9 +1, A8 |
Haunted Ship Monster | 63 → 67 +4 | Swipe damage 13 → 14 +1 Stomp damage 4×3 → 5×3 +1 |
Living Fog Monster | 80 → 82 +2 | Advanced Gas damage 8 → 9 +1 Bloat damage 5 → 6 +1 Super Gas Blast damage 8 → 9 +1 |
Punch Construct MonsterAlso in Glory | 55 → 60 +5 | Strong Punch damage 14 → 16 +2 Fast Punch damage 5×2 → 6×2 +1 |
Seapunk Monster | 44-46 → 47-49 +3 | Sea Kick damage 11 → 13 +2 Bubble Burp Block 7 → 8 +1, A8, Strength 1 → 2 +1 |
Sewer Clam Monster | 56 → 58 +2 | Jet damage 10 → 11 +1 |
Sludge Spinner Monster | 37-39 → 41-42 +4 to +3 | Oil Spray damage 8 → 9 +1 Slam damage 11 → 12 +1 Rage damage 6 → 7 +1 |
Sneaky Gremlin Monster | 10-14 → 11-15 +1 | Tackle damage 9 → 10 +1 |
Toadpole Monster | 21-25 → 22-26 +1 | Spike Spit damage 3×3 → 4×3 +1 Whirl damage 7 → 8 +1 |
Two-Tailed Rat Monster | 17-21 → 18-22 +1 | Scratch damage 8 → 9 +1 Disease Bite damage 6 → 7 +1 |
Gas Bomb Minion | 7 → 8 +1 | Explode damage 8 → 9 +1 |
Hive
| Enemy | HP base → A8 | Move values base → A9 |
|---|---|---|
Crusher Boss | 209 → 219 +10 | Thrash damage 12 → 14 +2 Bug Sting damage 6×2 → 7×2 +1 Adapt Strength 2 → 3 +1 Guarded Strike damage 12 → 14 +2 |
Knowledge Demon Boss | 379 → 399 +20 | Slap damage 17 → 18 +1 Knowledge Overwhelming damage 8×3 → 9×3 +1 Ponder damage 11 → 13 +2, Strength 2 → 3 +1 |
Rocket Boss | 199 → 209 +10 | Targeting Reticle damage 3 → 4 +1 Precision Beam damage 18 → 20 +2 Charge Up Strength 2 → 3 +1 Laser damage 31 → 35 +4 |
The Insatiable Boss | 321 → 341 +20 | Thrash damage 8×2 → 9×2 +1 Thrash damage 8×2 → 9×2 +1 Lunging Bite damage 28 → 31 +3 Salivate Strength 2 → 3 +1 |
Decimillipede Elite | 40-46 → 46-52 +6 | Writhe damage 5×2 → 6×2 +1 Bulk damage 6 → 7 +1 Constrict damage 8 → 9 +1 |
Decimillipede Elite | 40-46 → 46-52 +6 | Writhe damage 5×2 → 6×2 +1 Bulk damage 6 → 7 +1 Constrict damage 8 → 9 +1 |
Decimillipede Elite | 40-46 → 46-52 +6 | Writhe damage 5×2 → 6×2 +1 Bulk damage 6 → 7 +1 Constrict damage 8 → 9 +1 |
Entomancer Elite | 145 → 155 +10 | Spear! damage 18 → 20 +2 Bees hits 7 → 8 +1 |
Infested Prism Elite | 161 → 171 +10 | Jab damage 15 → 17 +2 Radiate damage 11 → 13 +2, Block 11 → 13 +2 Whirlwind damage 5×3 → 6×3 +1 Pulsate damage 8 → 10 +2, Block 20 → 22 +2, A8, Vital Spark 2 → 3 +1 |
Bowlbug (Egg) Monster | 21-22 → 23-24 +2 | Bite damage 7 → 8 +1, Block 7 → 8 +1 |
Bowlbug (Nectar) Monster | 35-38 → 36-39 +1 | Buff Strength 15 → 16 +1 |
Bowlbug (Rock) Monster | 45-48 → 46-49 +1 | Headbutt damage 15 → 16 +1 |
Bowlbug (Silk) Monster | 40-43 → 41-44 +1 | Thrash damage 4×2 → 5×2 +1 |
Chomper Monster | 60-64 → 63-67 +3 | Clamp damage 8×2 → 9×2 +1 |
Exoskeleton Monster | 24-28 → 25-29 +1 | Mandibles damage 8 → 9 +1 Skitter hits 3 → 4 +1 |
Hunter Killer Monster | 121 → 126 +5 | Bite damage 17 → 19 +2 Puncture damage 7×3 → 8×3 +1 |
Louse Progenitor Monster | 134-136 → 138-141 +4 to +5 | Web Cannon damage 9 → 10 +1 Pounce damage 14 → 16 +2 Curl and Grow Block 14 → 18 +4, A8 |
Myte Monster | 61-67 → 64-69 +3 to +2 | Bite damage 13 → 15 +2 Suck damage 4 → 6 +2, Strength 2 → 3 +1 |
Ovicopter Monster | 124-130 → 126-132 +2 | Smash damage 16 → 17 +1 Tenderizer damage 7 → 8 +1 Nutritional Paste Strength 3 → 4 +1 |
Slumbering Beetle Monster | 86 → 89 +3 | Roll Out damage 16 → 18 +2 Plating 15 → 18 +3, A8 |
Spiny Toad Monster | 116-119 → 121-124 +5 | Spike Explosion damage 23 → 25 +2 Tongue Lash damage 17 → 19 +2 |
The Obscura Monster | 123 → 129 +6 | Piercing Gaze damage 10 → 11 +1 Hardening Strike damage 6 → 7 +1, Block 6 → 7 +1 |
Thieving Hopper Monster | 79 → 84 +5 | Thievery damage 17 → 19 +2 Nab damage 14 → 16 +2 Hat Trick damage 21 → 23 +2 |
Tunneler Monster | 87 → 92 +5 | Bite damage 13 → 15 +2 Burrow Block 32 → 37 +5, A8 Attack from Below damage 23 → 26 +3 |
Parafright Minion | Same | Slam damage 16 → 17 +1 |
Tough Egg Minion | 14-18 → 15-19 +1 | Nibble damage 4 → 5 +1 Hatchling Min HP 19 → 20 +1, A8 Hatchling Max HP 22 → 23 +1, A8 |
Glory
| Enemy | HP base → A8 | Move values base → A9 |
|---|---|---|
Aeonglass Boss | 512 → 535 +23 | Ebb damage 26 → 32 +6 Eye Lasers damage 11×2 → 12×2 +1 Increasing Intensity Strength 3 → 4 +1 Wither 1 → 2 +1 |
Queen Boss | 400 → 419 +19 | Off with Your Head damage 3×5 → 4×5 +1 Execution damage 15 → 18 +3 |
Test Subject Boss | 100 → 111 +11 | Bite damage 20 → 22 +2 Skull Bash damage 14 → 16 +2 Multi-Claw damage 10 → 11 +1 Lacerate damage 10×3 → 11×3 +1 Burning Growl Strength 2 → 3 +1 First Form HP 100 → 111 +11, A8 Second Form HP 200 → 212 +12, A8 Third Form HP 300 → 313 +13, A8 Burning Growl Burn 3 → 5 +2 |
Flail Knight Elite | 101 → 108 +7 | Flail damage 9×2 → 10×2 +1 Ram damage 15 → 17 +2 |
Magi Knight Elite | 82 → 89 +7 | Power Shield damage 6 → 7 +1, Block 5 → 9 +4, A8 Prep Block 5 → 9 +4, A8 Magic Bomb damage 35 → 40 +5 Ram damage 10 → 11 +1 |
Mecha Knight Elite | 300 → 320 +20 | Charge damage 25 → 30 +5 Heavy Cleave damage 35 → 40 +5 |
Soul Nexus Elite | 234 → 254 +20 | Soul Burn damage 29 → 31 +2 Maelstrom damage 6×4 → 7×4 +1 Drain Life damage 18 → 19 +1 |
Spectral Knight Elite | 93 → 97 +4 | Soul Slash damage 15 → 17 +2 Soul Flame damage 3×3 → 4×3 +1 |
Axebot Monster | 70-78 → 76-86 +6 to +8 | Boot Up Block 10 → 15 +5 The One-Two damage 9×2 → 10×2 +1 Hammer Uppercut damage 12 → 14 +2 Boot Up Strength 3 → 4 +1 |
Devoted Sculptor Monster | 162 → 172 +10 | Savage damage 12 → 15 +3 |
Fabricator Monster | 150 → 155 +5 | Fabricating Strike damage 18 → 21 +3 Disintegrate damage 11 → 13 +2 |
Frog Knight Monster | 191 → 199 +8 | Strike Down Evil damage 21 → 23 +2 Tongue Lash damage 13 → 14 +1 Beetle Charge damage 35 → 40 +5 Plating 15 → 19 +4, A8 |
Globe Head Monster | 148 → 158 +10 | Channel Lightning damage 6×3 → 7×3 +1 Shocking Slap damage 13 → 14 +1 Galvanic Burst damage 16 → 17 +1 |
Living Shield Monster | 55 → 65 +10 | Smash damage 16 → 18 +2 |
Owl Magistrate Monster | 231 → 247 +16 | Magistrate Scrutiny damage 16 → 17 +1 Verdict damage 33 → 36 +3 |
Scroll of Biting Monster | 30-37 → 33-39 +3 to +2 | Chomp damage 14 → 16 +2 Chew damage 5×2 → 6×2 +1 |
Slimed Berserker Monster | 261 → 281 +20 | Smother damage 30 → 33 +3 Furious Pummeling damage 4×4 → 5×4 +1 |
The Forgotten Monster | 106 → 111 +5 | Same |
The Lost Monster | 93 → 99 +6 | Eye Lasers damage 4×2 → 5×2 +1 |
Turret Operator Monster | 41 → 51 +10 | Unload! damage 3×5 → 4×5 +1 Unload! damage 3×5 → 4×5 +1 |
Guardbot Minion | 16-20 → 17-21 +1 | Same |
Noisebot Minion | 18-23 → 19-24 +1 | Same |
Stabbot Minion | 18-23 → 19-24 +1 | Stab damage 11 → 12 +1 |
Torch Head Amalgam Minion | 199 → 211 +12 | Tackle damage 18 → 19 +1 Tackle damage 18 → 19 +1 Tackle damage 14 → 15 +1 Tackle damage 14 → 15 +1 |
Zapbot Minion | 18-23 → 19-24 +1 | Zap damage 14 → 15 +1 |
Events
| Enemy | HP base → A8 | Move values base → A9 |
|---|---|---|
Mysterious Knight Monster | 101 → 108 +7 | Flail damage 9×2 → 10×2 +1 Ram damage 15 → 17 +2 |
The Merchant??? Monster | 165 → 175 +10 | Swipe damage 13 → 15 +2 Throw Relic damage 9 → 10 +1 |

Purchase today

If you haven't bought Slay The Spire 2 yet, it's time. Support the devs, they made an amazing game.



3×3
4×3


Boss
Elite
Monster
Minion